| Kontakt z nami |
 |
LCD4You.pl
90-423 Łódź
ul. Piotrkowska 83
tel.: (42) 632 24 70
tel.: (42) 632 24 76
Arek
,
Wojtek
(Pon-Pią 8:30-17:00)
[email protected]
|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | MM17TE-B | FP51G+ | L1760TR-BF | T201Wa | L177WSB-PF | FP241WZ |
|---|
| cena brutto [zł] | 553 | 539 | 731 | 664 | 578 | 2815 |
|---|
| producent | Asus | Benq | LG | Benq | LG | Benq |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
|---|
| kolor | czarny | srebrno-czarny | czarny | srebrno-czarny | czarny | srebrno-czarny |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | | | | |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 17 | 15 | 17 | 20 | 17 | 24 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1280x1024 | 1024x768 | 1280x1024 | 1680x1050 | 1440x900 | 1920x1200 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.294 | 0,297 | 0.294 | 0.258 | 0.294 | 0,270 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 400 | 250 / 270 max | 300 | 250 | 250 | 500 |
|---|
| kontrast | 600:1 | 400:1 | 3000:1 | 1000:1 | 5000:1 | 1000:1 |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 150 | 150 | 170 | 160 | 170 | 178 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 130 | 125 | 170 | 160 | 170 | 178 |
|---|
| tuner TV | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
|---|
| głośniki | tak | nie | nie | tak | nie | nie |
|---|
| złącza | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I, HDMI, S-Video |
|---|
| wymiary [mm] | 380 x 390 x 180 | 344 x 338 x 136 | 3.7 | 400.4 x 479.6 x 186.9 | 204 x 409 x 36 | 567x 474,2 x 248 |
|---|
| ciężar [kg] | 5.75 | 3.7 | 482 x 142 x 441 | 4.34 | 2.8 | 10,6 |
|---|
| montaż na ścianie | tak | tak | tak | tak | nie | tak |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie | nie | nie | nie | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| Asus MM17TE-B |
553 |
| EIZO P1700 |
1 439 |
| Samsung 971P |
1 341 |
| LG 226WA-WN |
1 135 |
| EIZO S1921SAG |
2 320 |
| EIZO L887K |
4 478 |
| LG L1753S-SF |
603 |
| Benq FP241WZ |
2 815 |
| EIZO FlexScan L367 |
1 589 |
| EIZO M1700 K |
1 544 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 17831 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|