| Kontakt z nami |
 |
LCD4You.pl
90-423 Łódź
ul. Piotrkowska 83
tel.: (42) 632 24 70
tel.: (42) 632 24 76
Arek
,
Wojtek
(Pon-Pią 8:30-17:00)
[email protected]
|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | X220WA wide | X-W22 | 740N Czarny Pivot | SM 214T | MultiSync 2190 UXi BK | DTL-642E500 1920x1080 FULL HD 1080P HDMI VGA |
|---|
| cena brutto [zł] | 820 | 2763 | 1165 | 2243 | 3957 | 4105 |
|---|
| producent | Hyundai | AG Neovo | Samsung | Samsung | NEC | Mirai |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie | nie | nie | nie | |
|---|
| kolor | czarny | czarny | czarny | srebrny | czarny | 36 |
|---|
| gwarancja (miesiące) | | 36 | 36 | 36 | 36 | |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | | | | TFT/TN |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 22 | 22 | 17 | 21 | 21 | |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | PVA | S-IPS | 550 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1680x1050 | 1680x1050 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1600x1200 | 1200:1 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.294 | 0.282 | 0,264 | 0,27 | 0.255 | 6.5 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 176 |
|---|
| kontrast | 1000:1 | 2000:1 | 600:1 | 900:1 | 500:1 | 176 |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | 3 | 8 | 16 | 10 | Full HD |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 170 | 170 | 160 | 178 | 178 | TV antenna/cable, wejście PC, HDMI, SCART, CVBS, S-Video, 3.5mm stereo jack |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 160 | 160 | 160 | 178 | 178 | 1053.5 x 798 x 319 |
|---|
| tuner TV | nie | nie | nie | nie | nie | 45 |
|---|
| głośniki | tak | nie | nie | nie | nie | 42 |
|---|
| złącza | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB | DVI/DVI-I, D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I | 16x9 |
|---|
| wymiary [mm] | 500 x 145 x 580 | 512 x 392 x 155 | 366,0 x 200,0 x 391,2 | 469 x 466.2 x 228.5 | 467x391x200 | 1920x1080 |
|---|
| ciężar [kg] | 4.8 | 6.9 | 4,4 | 8,8 netto; 11,2 brutto | 11 | Głośniki : 2 x 15 W |
|---|
| montaż na ścianie | tak | tak | nie | tak | tak | |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie | tak | nie | tak | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| Asus MW201U |
860 |
| Samsung SM 206BW |
939 |
| Samsung LE40N87B |
4 931 |
| Benq FP93VW |
775 |
| SONY KDL-26S3020K |
2 468 |
| SONY KDL-20S2000 |
2 221 |
| Samsung SM 214T |
2 243 |
| Asus VW192G |
680 |
| Hyundai N91W DVI |
657 |
| AG Neovo K-B17 |
574 |
| Benq FP95G |
704 |
| Samsung LE37R82B |
3 596 |
| Samsung LE37S62B |
2 687 |
| Samsung 2032MW |
1 396 |
| Asus VB191T |
741 |
| Samsung SM 320P |
3 895 |
| NEC MultiSync 2190 UXi BK |
3 957 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 33339 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|