| Kontakt z nami |
 |
LCD4You.pl
90-423 Łódź
ul. Piotrkowska 83
tel.: (42) 632 24 70
tel.: (42) 632 24 76
Arek
,
Wojtek
(Pon-Pią 8:30-17:00)
[email protected]
|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | 203WM wide | LE40N87B | TX-32LX70P | 1975 S1 | FP222Wa | SM 203B | 2690 WUXi wide | N91W DVI | 2216WSD | FP92ES | SM 740N | 200WS8FB | M4200N-B10 |
|---|
| cena brutto [zł] | 765 | 4743 | 3254 | 1108 | 854 | 894 | 4602 | 657 | 878 | 752 | 690 | 806 | 8755 |
|---|
| producent | NEC | Samsung | Panasonic | Belinea | Benq | Samsung | NEC | Hyundai | Acer | Benq | Samsung | Philips | LG |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | czarny | | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
|---|
| kolor | srebrno-czarny | 24 | 24 | srebrno-czarny | | srebrno-czarny | srebrny | czarny | srebrno-czarny | srebrno-czarny | srebrny | czarny | |
|---|
| gwarancja (miesiące) | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 20 | | | 19 | 22 | 20 | 26 | 19 | 22 | 19 | 17 | 20 | 42 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | 550 | | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | S-IPS | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1440x900 | 10 000:1 | 8500 :1 | 1280x1024 | 1680x1050 | 1280x1024 | 1920x1200 | 1440x900 | 1680x1050 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1680x1050 | 1366x768 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.258 | | | 0.294 | 0.282 | 0.255 | 0.294 | 0.294 | 0.282 | 0,294 | 0,264 x 0,264 | 0.258 | |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 178 | 176 | 320 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 270 | 300 | 300 | 500 |
|---|
| kontrast | 1000:1 | 178 | 176 | 700:1 | 700:1 | 600:1 | 800:1 | 850:1 | 700:1 | 550:1 | 600:1 | 800:1 | 1600:1 |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | | | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 176 | SCART x 2, S-Video, HDMI x 3, wejście PC, Component, 3.5mm stereo jack | wejście PC, SCART x 2, S-Video, HDMI x 2, Component, 3.5mm stereo jack | 170 | 170 | 160 | 178 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 178 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 176 | 1040.7 x 290 x 671 | 615 x 791 x 248 | 170 | 160 | 160 | 178 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 178 |
|---|
| tuner TV | nie | 21.6 | 17,5 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
|---|
| głośniki | tak | 40 | 32 | tak | nie | nie | nie | tak | nie | tak | nie | nie | nie |
|---|
| złącza | D-SUB | 16x9 | 16x9 | DVI/DVI-I, D-SUB | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB |
|---|
| wymiary [mm] | 447x375x196 | 1920x1080 | 1366x768 | 411x361x45 | 422.45 x 518.26 x 169.57 | 200x444x427. | 306x589.8x444.2-594.2 | 524x472x132 | 514 x 406 x 198 | 409,2 x 408,8 x 167 | 366,0 x 200,0 x 391,2 | 472,89 x 400,42 x 213,59 | |
|---|
| ciężar [kg] | 5.5 | Moc akustyczna 2 x 10 W
System dźwięku SRS TruSurround XT
| Wyjście głośnikowe: 20 W (10 W x 2), THD 10%
1-drożne, 2-głośnikowe
głośniki pod ekranem | 6.7 | 8 | 6.8 | 16.4 | 5 | 4.8 | 4.8 | 3,4 | 5.3 | |
|---|
| montaż na ścianie | tak | | | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie | tak | nie | nie | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| Belinea 1975 S1 |
1 108 |
| Asus MM17TG-B |
654 |
| Asus VB171D |
590 |
| Samsung LE23R32B |
1 502 |
| iiyama E2201W-B1 |
1 247 |
| SONY KDL-40U2520K |
3 814 |
| SONY KDL-37P3020K |
3 543 |
| SONY KDL-26T2800K |
2 440 |
| SONY KDL-26S2010 |
2 304 |
| Benq FP73E |
606 |
| Philips 32PF3321 CrystalClear |
2 403 |
| Benq FP92ES |
752 |
| Samsung LE19R71B |
1 206 |
| iiyama E2001WSV-B1 |
749 |
| Samsung 740N Czarny Pivot |
1 165 |
| LG L226WTQ-SF |
1 091 |
| Samsung LE19R71W |
1 197 |
| Samsung LE26S81B |
1 822 |
| Benq FP93GWa |
648 |
| SONY KDL-32P3020K |
2 971 |
| Benq FP91G+ |
697 |
| Benq FP73GS |
611 |
| LG M4200N-B10 |
8 755 |
| Samsung LE32S62B |
2 320 |
| Samsung LE37R81B |
3 469 |
| Benq T221Wa |
852 |
| Samsung SM 203B |
894 |
| Asus MB19SE |
689 |
| Samsung 2032BW |
939 |
| SONY KDL-40U2530K |
3 814 |
| SONY KDL-32U2530K |
2 489 |
| SONY KDL-26S3010K |
2 443 |
| SONY KDL-26S3000K |
1 232 199 |
| Benq FP91GX DVI 4ms! |
721 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 1292716 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|