| Kontakt z nami |
 |
LCD4You.pl
90-423 Łódź
ul. Piotrkowska 83
tel.: (42) 632 24 70
tel.: (42) 632 24 76
Arek
,
Wojtek
(Pon-Pią 8:30-17:00)
[email protected]
|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | 931BW wide | 37LC41R | 2232BW | 971P Czarny | SM 225BW | 226WA-WN |
|---|
| cena brutto [zł] | 799 | 2973 | 1200 | 1333 | 1106 | 1211 |
|---|
| producent | Samsung | LG | Samsung | Samsung | Samsung | LG |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | czarny | nie | nie | nie | nie |
|---|
| kolor | czarny | 24 | czarny | czarny | srebrny | srebrno-czarny |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 | | 36 | 36 | 36 | 36 |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | | | | |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 19 | | 22 | 19 | 22 | 22 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | 450 | TFT/TN | PVA | TFT/TN | TFT/TN |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1440x900 | 5000:1 | 1680x1050 | 1280x1024 | 1680x1050 | 1680x1050 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.285 | 5 | 0.282 | 0.294 | 0.294 | 0.282 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 178 | 300 | 250 | 280 | 300 |
|---|
| kontrast | 2000:1 | 178 | 3000:1 | 1500:1 | 700:1 | 3000:1 |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 2 | | 2 | 6 | 5 | 2 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 160 | TV antenna/cable, SCART x 2, S-Video, HDMI x 2, wejście PC, Component | 170 | 178 | 160 | 170 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 160 | 698 x 927 x 280 | 170 | 178 | 160 | 170 |
|---|
| tuner TV | nie | 16.5 | nie | nie | nie | nie |
|---|
| głośniki | nie | 37 | nie | nie | nie | nie |
|---|
| złącza | DVI/DVI-I, D-SUB | 16x9 | DVI/DVI-I, D-SUB | DVI/DVI-I, D-SUB | DVI/DVI-I, D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I, HDMI |
|---|
| wymiary [mm] | 448 x 363.9 x 202.2 | 1366x768 | 517x419x210 | 242x424x507 | 408x504.7x219.8 | 501.7 x 423.5 x 233.9 |
|---|
| ciężar [kg] | 4.2 | Moc RMS 2 x 7W
Dźwięk Stereo NICAM / A2
System Surround
XDS sound
Korektor dźwięku
AVL odpowiada za automatyczną kontrolę dźwięku
SSM umożliwia indywidualne ustawienia dźwięku | 4.95 | 7.3 | 6.9 | 5.65 |
|---|
| montaż na ścianie | tak | Podstawa stołowa
Pilot zdalnego sterowania
Baterie AAA x 2
Polska instrukcja obsługi | nie | nie | tak | nie |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie | nie | tak | nie | nie |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| EIZO M1900 beige |
2 020 |
| EIZO M1900K |
2 020 |
| EIZO S1931SHG BEIGE |
2 480 |
| EIZO M1950B black |
3 150 |
| Samsung 2232BW |
1 200 |
| LG 196WTQ-WF |
719 |
| EIZO L568 |
1 860 |
| EIZO S1921SHB black |
2 320 |
| EIZO S1910-K |
2 430 |
| EIZO M1950 white |
3 150 |
| EIZO M1950S silver |
3 150 |
| Samsung 961GW |
1 067 |
| EIZO L788 |
2 840 |
| EIZO L788K |
2 840 |
| EIZO S1721SHG |
2 320 |
| EIZO M1700 |
1 544 |
| EIZO S1921SHG beige |
2 320 |
| EIZO S1931SHB black |
2 480 |
| EIZO S1721SHB |
2 320 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 42244 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|