| Kontakt z nami |
 |
LCD4You.pl
90-423 Łódź
ul. Piotrkowska 83
tel.: (42) 632 24 70
tel.: (42) 632 24 76
Arek
,
Wojtek
(Pon-Pią 8:30-17:00)
[email protected]
|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | 5710 | E431S-W3 | 1716F | 32PFL7962D/12 | MM17DE-B |
|---|
| cena brutto [zł] | 38184 | 496 | 575 | 3608 | 559 |
|---|
| producent | NEC | iiyama | Acer | Philips | Asus |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie | nie | | nie |
|---|
| kolor | czarny | biały | srebrno-czarny | 12 | czarny |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 | 36 | 36 | | 36 |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | | | |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 57 | 17 | 17 | | 17 |
|---|
| rodzaj martycy | PVA | TFT/TN | TFT/TN | 500 | TFT/TN |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1920x1080 | 1280x1024 | 1280x1024 | 7500:1 | 1280x1024 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.294 | 0.264 | 0.264 | 8 | 0.264 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 450 | 300 | 300 | 176 | 400 |
|---|
| kontrast | 900:1 | 700:1 | 800:1 | 176 | 600:1 |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 16 | 8 | 5 | HD Ready | 8 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 178 | 150 | 160 | TV antenna/cable, S-Video, CVBS, HDMI, 3.5mm stereo jack, SCART x 2 | 150 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 178 | 135 | 160 | 804 x 533 x 178 | 130 |
|---|
| tuner TV | nie | nie | nie | 16.5 | nie |
|---|
| głośniki | nie | tak | nie | 32 | nie |
|---|
| złącza | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB | 16x9 | D-SUB |
|---|
| wymiary [mm] | 164 x 1357,8 x 792,8 | 368,5 x 379 x 188,5 | 380x375x161 | 1366x768 | 380 x 390 x 180 |
|---|
| ciężar [kg] | 63 | 4.1 | 4.6 | Korektor: 7 pasm
Moc wyjściowa (RMS): 20 W
Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround, dynamiczne wzmocnienie tonów niskich
System dźwięku: Stereo, BBE | 4.25 |
|---|
| montaż na ścianie | tak | tak | tak | | tak |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie | nie | nie | nie |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| Asus MM17DE |
465 |
| Acer 1716F |
575 |
| Sharp LC32WD1E |
2 611 |
| CTX X761A |
483 |
| Belinea 1980 S2 |
1 170 |
| iiyama E431S-W3 |
496 |
| NEC MultiSync 1970NX |
1 407 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 7222 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|