| Kontakt z nami |
 |
LCD4You.pl
90-423 Łódź
ul. Piotrkowska 83
tel.: (42) 632 24 70
tel.: (42) 632 24 76
Arek
,
Wojtek
(Pon-Pią 8:30-17:00)
[email protected]
|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | 2043NW | 177sa | FP71G+ | 208WA | MM17DE-B | 32PFL9632D/10 | SM205BW SREBRNY ASAP | X90W | 1717F | PG221 | 920NW | 2090UXi Bk Photo Edition | T221W | 245B MM | X71S | 713BM DVI Pivot | VB171D | LC32X20E |
|---|
| cena brutto [zł] | 826 | 501 | 524 | 1193 | 563 | 3914 | 888 | 547 | 543 | 1738 | 565 | 3929 | 813 | 1753 | 504 | 961 | 571 | 3861 |
|---|
| producent | Samsung | AOC | Benq | LG | Asus | Philips | Samsung | Hyundai | Acer | Asus | Samsung | NEC | Benq | Samsung | Hyundai | Samsung | Asus | Sharp |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie | nie | nie | nie | 32 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 32 |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 1366x768 | 20 | 19 | 17 | 22 | 19 | 20 | 22 | 24 | 17 | 17 | 17 | 1920x1080 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1680x1050 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1680x1050 | 1280x1024 | | 1680x1050 | 1440x900 | 1280x1024 | 1680x1050 | 1440x900 | 1600x1200 | 1680x1050 | 1920x1200 | 1280x1024 | 1280x1024 | 1280x1024 | |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | S-IPS | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | 6 |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 550 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 450 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 8000:1 | 300 | 300 | 300 | 350 | 300 | 280 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 10 000:1 |
|---|
| kontrast | 8000:1 | 700:1 | 500:1 | 3000:1 | 600:1 | 176 | 1000:1 | 700:1 | 800:1 | 2000:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 3000:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 176 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 170 | 160 | 160 | 170 | 150 | 176 | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 178 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 176 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 160 | 160 | 160 | 170 | 130 | | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 178 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.258 | 0.264 | 0,264 | 0.258 | 0.264 | 12 | 0.258 | | 0.264 | 0,282 | 0.285 | 0.264 | 0.282 | 0.278 | 0.294 | 0,264 | 0.264 | 24 |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
|---|
| kolor | czarny | srebrno-czarny | srebrno-czarny | czarny | czarny | HD Ready | srebrny | srebrno-czarny | srebrno-czarny | czarny | srebrny | czarny | srebrno - czarny | czarny | czarny | srebrny | czarny | Full HD |
|---|
| tuner TV | nie | nie | nie | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak |
|---|
| głośniki | nie | tak | nie | tak | nie | tak | nie | nie | tak | tak | nie | nie | nie | tak | tak | tak | nie | tak |
|---|
| złącza | D-SUB | D-SUB | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I, S-Video, SCART | D-SUB | 3.5mm stereo jack, HDMI x 3, SCART x 2, Component | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB | D-SUB | S-Video, DVI/DVI-I, D-SUB | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I, Wejście audio, Wyjście audio | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB | wejście PC, SCART x 2, S-Video, HDMI x 3, Component, 3.5mm stereo jack |
|---|
| wymiary [mm] | 469 x 217 x 393 | 422 x 449 x 215 | 362 x 378 x 135.3 | 484.3 x 414.3 x 230 | 380 x 390 x 180 | | 471 x 200 x 352 | 449 x 380 x 180 | 401x377x161 | 527 x 445 x 244 | 200 x 439 x 360 | 247 x 439 x 415-565 | 365.6x450.2x169.9 | 560 x 250 x 368 | 378,1x385,7x198,9 | 370 x 386.7 x 195.3 | 377 x 386 x 210 | |
|---|
| Panoramiczny | tak | nie | nie | tak | nie | 829 x 543 x 125 | tak | tak | nie | tak | tak | nie | tak | tak | nie | nie | nie | |
|---|
| ciężar [kg] | 5.1 | 4 | 3.8 | 4.8 | 4.25 | tak | 6.8 | 4,8 | 4.6 | 10.7 | 4.7 | 9.7 | 4.9 | 8.4 | 3.4 | 4,4 | 3.9 | tak |
|---|
| montaż na ścianie | tak | tak | tak | tak | tak | 17.6 | nie | tak | tak | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie | nie | nie | nie | 16x9 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak | nie | 16x9 |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| LG 208WA |
1 193 |
| NEC 2090UXi Bk Photo Edition |
3 929 |
| Philips 32PFL9632D/10 |
3 914 |
| NEC Monitor medyczny monochromatyczny ClearBase 5MP |
47 287 |
| Asus VW195D |
615 |
| NEC 73V |
516 |
| Samsung 932B czarny |
888 |
| Benq FP71G+ |
524 |
| Asus PG221 |
1 738 |
| Sharp LC32X20E |
3 861 |
| CTX X962A |
628 |
| NEC 1970VX BK |
1 009 |
| Samsung 713BM DVI Pivot |
961 |
| LG L222WS-SN |
825 |
| Samsung 920NW |
565 |
| NEC 2470WVX Srebrno/Czarny |
1 433 |
| NEC 24WMCX BK WIDE OPTICLEAR HDMI |
1 809 |
| Acer 1717F |
543 |
| LG 1954SM-PF |
808 |
| Benq T221W |
813 |
| NEC 2470WVX srebrno-szary |
1 547 |
| Samsung SM 732N biały |
711 |
| Samsung 913BM + |
1 015 |
| Samsung 932GW |
888 |
| CTX TCO99 sil-bl |
816 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 78851 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|