|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | 22WV |
|---|
| cena brutto [zł] | 564 |
|---|
| producent | NEC |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 22 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1680x1050 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN |
|---|
| gwarancja rozszerzona | |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 |
|---|
| kontrast | 1000:1 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 170 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 170 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.282 |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie |
|---|
| kolor | srebrno-czarny |
|---|
| montaż na ścianie | nie |
|---|
| ciężar [kg] | |
|---|
| wymiary [mm] | 506x408x210 |
|---|
| złącza | D-SUB |
|---|
| głośniki | tak |
|---|
| tuner TV | nie |
|---|
| Panoramiczny | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| Samsung SM2243WM |
917 |
| LG 32LG3000 |
1 566 |
| LG M2094D-PZ |
880 |
| Samsung SM2233BW CZARNY ASAP |
691 |
| LG 32LG5700 |
1 847 |
| LG L207WTP-PF |
589 |
| LG 32LF2510 |
1 797 |
| Hewlett Packard LE2201w |
709 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 9010 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|