|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | 225WNX Bk |
|---|
| cena brutto [zł] | 1083 |
|---|
| producent | NEC |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 22 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1680x1050 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN |
|---|
| gwarancja rozszerzona | |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 |
|---|
| kontrast | 1000:1 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 176 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 176 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.282 |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie |
|---|
| kolor | czarny |
|---|
| montaż na ścianie | tak |
|---|
| ciężar [kg] | 8.3 |
|---|
| wymiary [mm] | 260 x 506 x 385 |
|---|
| złącza | D-SUB, DVI/DVI-I |
|---|
| głośniki | tak |
|---|
| tuner TV | nie |
|---|
| Panoramiczny | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| NEC 225WNX Bk |
1 083 |
| Samsung SM2233BW CZARNY ASAP |
705 |
| LG W2271TC-PF |
852 |
| Samsung 2233BW |
705 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 3359 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|