|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | 22WV | 2043WM srebrny | 2243NW (LS22MYNKBG) | P2050 | VH222D | T200HD |
|---|
| cena brutto [zł] | 564 | 719 | 618 | 618 | 598 | 875 |
|---|
| producent | NEC | Samsung | Samsung | Samsung | Asus | Samsung |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 22 | 20 | 22 | 20 | 21.5 | 20 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1680x1050 | 1680x1050 | 1680x1050 | 1600 x 900 | 1920x1080 | 1680x1050 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | | | | |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|---|
| kontrast | 1000:1 | 8000:1 | 8000 :1 | 50 000 :1 | 20 000:1 | 10 000:1 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.282 | 0.258 | 0.258 | | 0.248 | 0.258 |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | tak | nie | nie | nie | nie |
|---|
| kolor | srebrno-czarny | srebrny | czarny | czarny | czarny | czarno-bordowy (rose black) |
|---|
| montaż na ścianie | nie | tak | tak | tak | nie | nie |
|---|
| ciężar [kg] | | 6.1 | 4.85 | 4.4 | 4.9 | 5.6 |
|---|
| wymiary [mm] | 506x408x210 | 469x364x200 | 505,5 x 417,2 x 217,5 | 189,4 x 484,6 x 377,3 | 515 x 331 x 220 | 486 x 417,5 x 215 |
|---|
| złącza | D-SUB | DVI/DVI-I, D-SUB | D-SUB | DVI/DVI-I, D-SUB | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I, HDMI |
|---|
| głośniki | tak | tak | nie | nie | nie | tak |
|---|
| tuner TV | nie | nie | nie | nie | nie | tak |
|---|
| Panoramiczny | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| Samsung SM2243WM |
917 |
| LG 32LG3000 |
1 566 |
| LG M2094D-PZ |
880 |
| Samsung SM2233BW CZARNY ASAP |
691 |
| LG 32LG5700 |
1 847 |
| LG L207WTP-PF |
589 |
| LG 32LF2510 |
1 797 |
| Hewlett Packard LE2201w |
709 |
| LG W2242S-PF |
572 |
| Samsung P2050 |
618 |
| LG W2053TQ-PF |
576 |
| Samsung 2243SN |
603 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 11380 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|