|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | X224Wd+ | G2220HD | V223WBB | V221W | W2242S-PF | W2234S-BN |
|---|
| cena brutto [zł] | 645 | 640 | 501 | 589 | 572 | 567 |
|---|
| producent | Hyundai | Benq | Acer | NEC | LG | LG |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 22 | 22 | 22 | 21.6 | 22 | 22 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1680x1050 | 1920x1080 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1680x1050 | 1680x1050 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | | | | |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3000 |
|---|
| kontrast | 4000:1 | 40 000:1 | 10 000 :1 | 800:1 | 8000:1 | 1000 : 1 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | | 0.248 | 0.282 | 0.248 | 0.282 | |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
|---|
| kolor | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny | czarny |
|---|
| montaż na ścianie | nie | nie | tak | tak | tak | nie |
|---|
| ciężar [kg] | 4.9 | 4.3 | 5.2 | 4.2 | 4.7 | 5.2 |
|---|
| wymiary [mm] | 190,7x449,1x381,5 | 392.9 x 509.6 x 175 | 506 x 399 x 180 | 373 x 151 x 194 | 516 x 209 x 418 | 206x509x431 |
|---|
| złącza | DVI/DVI-I, D-SUB | DVI/DVI-I, D-SUB | D-SUB | D-SUB | D-SUB | D-SUB |
|---|
| głośniki | tak | nie | nie | nie | nie | nie |
|---|
| tuner TV | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
|---|
| Panoramiczny | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| LG 42LG5000 |
2 434 |
| LG 37LH3000 |
2 224 |
| LG 32LH4000 |
2 112 |
| Samsung 2023NW |
459 |
| LG 37LG2000 |
1 733 |
| Samsung 2233BW |
691 |
| Samsung 2494HS |
880 |
| LG 42PQ200R |
2 253 |
| LG 22LH2000 |
1 190 |
| LG W2043T-PF |
557 |
|
koszt dostawy 98 zł
Razem brutto 14631 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|