| Kontakt z nami |
 |
LCD4You.pl
90-423 Łódź
ul. Piotrkowska 83
tel.: (42) 632 24 70
tel.: (42) 632 24 76
Arek
,
Wojtek
(Pon-Pią 8:30-17:00)
[email protected]
|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | X220WA wide | X-W22 | 740N Czarny Pivot | SM 214T |
|---|
| cena brutto [zł] | 820 | 2763 | 1165 | 2243 |
|---|
| producent | Hyundai | AG Neovo | Samsung | Samsung |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie | nie | nie |
|---|
| kolor | czarny | czarny | czarny | srebrny |
|---|
| gwarancja (miesiące) | | 36 | 36 | 36 |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | | |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 22 | 22 | 17 | 21 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN | PVA |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1680x1050 | 1680x1050 | 1280x1024 | 1600x1200 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.294 | 0.282 | 0,264 | 0,27 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 300 | 300 | 300 |
|---|
| kontrast | 1000:1 | 2000:1 | 600:1 | 900:1 |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | 3 | 8 | 16 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 170 | 170 | 160 | 178 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 160 | 160 | 160 | 178 |
|---|
| tuner TV | nie | nie | nie | nie |
|---|
| głośniki | tak | nie | nie | nie |
|---|
| złącza | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB | DVI/DVI-I, D-SUB |
|---|
| wymiary [mm] | 500 x 145 x 580 | 512 x 392 x 155 | 366,0 x 200,0 x 391,2 | 469 x 466.2 x 228.5 |
|---|
| ciężar [kg] | 4.8 | 6.9 | 4,4 | 8,8 netto; 11,2 brutto |
|---|
| montaż na ścianie | tak | tak | nie | tak |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie | tak | nie |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| Asus MW201U |
860 |
| Samsung SM 206BW |
939 |
| Samsung LE40N87B |
4 931 |
| Benq FP93VW |
775 |
| SONY KDL-26S3020K |
2 468 |
| SONY KDL-20S2000 |
2 221 |
| Samsung SM 214T |
2 243 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 14452 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|