|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | 225WNX Bk | SM2233BW CZARNY ASAP | W2271TC-PF |
|---|
| cena brutto [zł] | 1083 | 705 | 852 |
|---|
| producent | NEC | Samsung | LG |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie | nie |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 22 | 22 | 22 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1680x1050 | 1680x1050 | 1680x1050 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | 5 | 5 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 300 | 300 |
|---|
| kontrast | 1000:1 | 20000:1 | 20 000:1 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 176 | 170 | 170 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 176 | 160 | 170 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.282 | | 0.282 |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 | 36 | 36 |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie | nie |
|---|
| kolor | czarny | czarny "high glossy" | czarny |
|---|
| montaż na ścianie | tak | tak | tak |
|---|
| ciężar [kg] | 8.3 | 4.8 | 4.5 |
|---|
| wymiary [mm] | 260 x 506 x 385 | 516 x 208 x 421 | 520 x 221 x 428 |
|---|
| złącza | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB, DVI/DVI-I | D-SUB, DVI/DVI-I |
|---|
| głośniki | tak | nie | tak |
|---|
| tuner TV | nie | nie | nie |
|---|
| Panoramiczny | tak | tak | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| NEC 225WNX Bk |
1 083 |
| Samsung SM2233BW CZARNY ASAP |
705 |
| LG W2271TC-PF |
852 |
| Samsung 2233BW |
705 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 3359 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|