|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | 1754SM-PF | W1941S-PF |
|---|
| cena brutto [zł] | 558 | 402 |
|---|
| producent | LG | LG |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 17 | 18.5 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1280x1024 | 1366x768 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | TFT/TN |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | 5 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 300 |
|---|
| kontrast | 5000:1 | 8000 :1 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 170 | 170 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 170 | 170 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0,264 | |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 | 36 |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie |
|---|
| kolor | | czarny "piano back" |
|---|
| montaż na ścianie | tak | nie |
|---|
| ciężar [kg] | 3.35 | 3.3 |
|---|
| wymiary [mm] | 371 x 204 x 414 | 358 x 448 x 198 |
|---|
| złącza | D-SUB | D-SUB |
|---|
| głośniki | nie | nie |
|---|
| tuner TV | nie | nie |
|---|
| Panoramiczny | nie | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| LG L192WS |
524 |
| LG 26LC41 |
1 276 |
| LG L177WSB-PF |
513 |
| LG W1942T-SF |
484 |
| LG W1942S-SF |
434 |
| LG W2042S-SF |
509 |
| LG W2042T-SF |
574 |
| LG W1952TQ-PF |
504 |
| LG W1952S-PF |
484 |
| LG W1942T-PF |
479 |
| LG W1942S-PF |
427 |
| LG W1934S-SN |
416 |
| LG W1942P-BF |
529 |
| LG W2234S-BN |
549 |
| LG W1934S-BN |
416 |
| LG W2042S-PF |
509 |
| LG W2042T-PF |
547 |
| LG L1942S-BF |
371 |
| LG L1734S-BN |
351 |
| LG W1952TE-PF |
532 |
| LG L1742SM-BF |
511 |
| LG L1734S-SN |
351 |
| LG W1942S-BF |
434 |
| LG W2234S-SN |
577 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 12311 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|