|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | 22WV | 2043WM srebrny | 2243NW (LS22MYNKBG) |
|---|
| cena brutto [zł] | 564 | 719 | 618 |
|---|
| producent | NEC | Samsung | Samsung |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie | nie |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 22 | 20 | 22 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1680x1050 | 1680x1050 | 1680x1050 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | 5 | 5 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 300 | 300 |
|---|
| kontrast | 1000:1 | 8000:1 | 8000 :1 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 170 | 170 | 170 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 170 | 160 | 160 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.282 | 0.258 | 0.258 |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 | 36 | 36 |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | tak | nie |
|---|
| kolor | srebrno-czarny | srebrny | czarny |
|---|
| montaż na ścianie | nie | tak | tak |
|---|
| ciężar [kg] | | 6.1 | 4.85 |
|---|
| wymiary [mm] | 506x408x210 | 469x364x200 | 505,5 x 417,2 x 217,5 |
|---|
| złącza | D-SUB | DVI/DVI-I, D-SUB | D-SUB |
|---|
| głośniki | tak | tak | nie |
|---|
| tuner TV | nie | nie | nie |
|---|
| Panoramiczny | tak | tak | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| Samsung SM2243WM |
917 |
| LG 32LG3000 |
1 566 |
| LG M2094D-PZ |
880 |
| Samsung SM2233BW CZARNY ASAP |
691 |
| LG 32LG5700 |
1 847 |
| LG L207WTP-PF |
589 |
| LG 32LF2510 |
1 797 |
| Hewlett Packard LE2201w |
709 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 9010 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|