|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | X224WA+ | W1942T-BF |
|---|
| cena brutto [zł] | 620 | 514 |
|---|
| producent | Hyundai | LG |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 22 | 19 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1680x1050 | 1440x900 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | TFT/TN |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | 5 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 300 |
|---|
| kontrast | 4000:1 | 8000 :1 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 170 | 170 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 160 | 170 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | | 0.2835 |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 | 36 |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie |
|---|
| kolor | czarny | czarny |
|---|
| montaż na ścianie | nie | tak |
|---|
| ciężar [kg] | | 4.1 |
|---|
| wymiary [mm] | | 383 x 448 x 198 |
|---|
| złącza | D-SUB | DVI/DVI-I, D-SUB |
|---|
| głośniki | tak | nie |
|---|
| tuner TV | nie | nie |
|---|
| Panoramiczny | tak | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| LG 37LG3000 |
1 952 |
| Benq E2200HDA |
588 |
| LG 32LG6000 |
1 884 |
| Samsung P2370 |
901 |
| Benq G2220HD |
640 |
| LG 37LH4000 |
2 726 |
| LG W2243S-PF |
572 |
| Samsung P2250N |
691 |
|
koszt dostawy 98 zł
Razem brutto 10050 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|