|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | W2242T-PF | 220SW9FS | 2033SW |
|---|
| cena brutto [zł] | 614 | 601 | 591 |
|---|
| producent | LG | Philips | Samsung |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | nie | nie |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 22 | 22 | 20 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1680x1050 | 1680x1050 | 1600 x 900 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | 5 | 5 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 300 | 300 |
|---|
| kontrast | 8000:1 | 10 000:1 | 15 000 :1 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 170 | 160 | 170 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 170 | 160 | 160 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.282 | 0.282 | |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 | 36 | 36 |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie | nie |
|---|
| kolor | czarny | srebrny | czarny |
|---|
| montaż na ścianie | tak | tak | tak |
|---|
| ciężar [kg] | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
|---|
| wymiary [mm] | 516 x 209 x 418 | 502 x 199 x 413 | 485,8 x 373,5 x 200 |
|---|
| złącza | DVI/DVI-I, D-SUB | DVI/DVI-I, D-SUB | DVI/DVI-I, D-SUB |
|---|
| głośniki | nie | nie | nie |
|---|
| tuner TV | nie | nie | nie |
|---|
| Panoramiczny | tak | tak | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| Benq G2200WT |
672 |
| LG 19LG3050 |
924 |
| LG 32LH3000 |
1 871 |
| LG 32LH2000 |
1 582 |
| LG W2043S-PF |
530 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 5593 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|