|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | W2043S-PF |
|---|
| cena brutto [zł] | 530 |
|---|
| producent | LG |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 20 |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1600 x 900 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN |
|---|
| gwarancja rozszerzona | |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 |
|---|
| kontrast | 30 000:1 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 170 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 160 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | |
|---|
| gwarancja (miesiące) | 36 |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie |
|---|
| kolor | czarny |
|---|
| montaż na ścianie | tak |
|---|
| ciężar [kg] | 3.4 |
|---|
| wymiary [mm] | 484x183x377 |
|---|
| złącza | D-SUB |
|---|
| głośniki | nie |
|---|
| tuner TV | nie |
|---|
| Panoramiczny | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| Samsung T200HD |
875 |
| LG W2252V-PF |
690 |
| LG W2234S-BN |
567 |
| Samsung 943BW SREBRNY |
511 |
| LG 32LG2000 |
1 448 |
| Samsung 2243SN |
607 |
| LG 42LF2510 |
2 525 |
|
koszt dostawy 98 zł
Razem brutto 7320 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|