| Kontakt z nami |
 |
LCD4You.pl
90-423 Łódź
ul. Piotrkowska 83
tel.: (42) 632 24 70
tel.: (42) 632 24 76
Arek
,
Wojtek
(Pon-Pią 8:30-17:00)
[email protected]
|
|
 |
| Porównaj produkt |
Zobacz w nowym oknie Wyczyść produkty
| model | 203WM wide | LE40N87B | TX-32LX70P | 1975 S1 | FP222Wa | SM 203B |
|---|
| cena brutto [zł] | 765 | 4743 | 3254 | 1108 | 854 | 894 |
|---|
| producent | NEC | Samsung | Panasonic | Belinea | Benq | Samsung |
|---|
| brak dodatkowej gwarancji | nie | czarny | | nie | nie | nie |
|---|
| kolor | srebrno-czarny | 24 | 24 | srebrno-czarny | | srebrno-czarny |
|---|
| gwarancja (miesiące) | | | | 36 | 36 | 36 |
|---|
| gwarancja rozszerzona | | | | | | |
|---|
| przekątna ekranu (cale) | 20 | | | 19 | 22 | 20 |
|---|
| rodzaj martycy | TFT/TN | 550 | | TFT/TN | TFT/TN | TFT/TN |
|---|
| rozdzielczość zalecana | 1440x900 | 10 000:1 | 8500 :1 | 1280x1024 | 1680x1050 | 1280x1024 |
|---|
| wielkość plamki [mm] | 0.258 | | | 0.294 | 0.282 | 0.255 |
|---|
| jasność [cd/m2] | 300 | 178 | 176 | 320 | 300 | 300 |
|---|
| kontrast | 1000:1 | 178 | 176 | 700:1 | 700:1 | 600:1 |
|---|
| czas reakcji matrycy [ms] | 5 | | | 2 | 5 | 8 |
|---|
| kąt widzenia (poziom) [stopni] | 176 | SCART x 2, S-Video, HDMI x 3, wejście PC, Component, 3.5mm stereo jack | wejście PC, SCART x 2, S-Video, HDMI x 2, Component, 3.5mm stereo jack | 170 | 170 | 160 |
|---|
| kąt widzenia (pion) [stopni] | 176 | 1040.7 x 290 x 671 | 615 x 791 x 248 | 170 | 160 | 160 |
|---|
| tuner TV | nie | 21.6 | 17,5 | nie | nie | nie |
|---|
| głośniki | tak | 40 | 32 | tak | nie | nie |
|---|
| złącza | D-SUB | 16x9 | 16x9 | DVI/DVI-I, D-SUB | D-SUB | D-SUB, DVI/DVI-I |
|---|
| wymiary [mm] | 447x375x196 | 1920x1080 | 1366x768 | 411x361x45 | 422.45 x 518.26 x 169.57 | 200x444x427. |
|---|
| ciężar [kg] | 5.5 | Moc akustyczna 2 x 10 W
System dźwięku SRS TruSurround XT
| Wyjście głośnikowe: 20 W (10 W x 2), THD 10%
1-drożne, 2-głośnikowe
głośniki pod ekranem | 6.7 | 8 | 6.8 |
|---|
| montaż na ścianie | tak | | | tak | tak | nie |
|---|
| pivot (obracany ekran) | nie | nie | tak | nie | nie | tak |
|---|
|
|
 |
| Twój koszyk |
|
| Belinea 1975 S1 |
1 108 |
| Asus MM17TG-B |
654 |
| Asus VB171D |
590 |
| Samsung LE23R32B |
1 502 |
| iiyama E2201W-B1 |
1 247 |
| SONY KDL-40U2520K |
3 814 |
| SONY KDL-37P3020K |
3 543 |
| SONY KDL-26T2800K |
2 440 |
| SONY KDL-26S2010 |
2 304 |
| Benq FP73E |
606 |
| Philips 32PF3321 CrystalClear |
2 403 |
| Benq FP92ES |
752 |
| Samsung LE19R71B |
1 206 |
| iiyama E2001WSV-B1 |
749 |
| Samsung 740N Czarny Pivot |
1 165 |
|
koszt dostawy 14 zł
Razem brutto 24096 zł
|
| Realizuj zamówienie » |
|
|